<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LLM Archive - ORYKS</title>
	<atom:link href="https://oryks.de/tag/llm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oryks.de/tag/llm/</link>
	<description>Compliance für KMU</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 09:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://oryks.de/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Logo_2025_Square_w_Background-32x32.png</url>
	<title>LLM Archive - ORYKS</title>
	<link>https://oryks.de/tag/llm/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241249449</site>	<item>
		<title>Entwicklung einer skalierbaren SaaS-Anwendung zur Sanktionslistenprüfung</title>
		<link>https://oryks.de/2026/01/13/entwicklung-einer-skalierbaren-saas-plattform-zur-sanktionslistenpruefung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felix Rüppel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 17:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oryks.de/?p=1611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für einen Kunden aus dem Compliance-Umfeld wurde eine bestehende, nicht mehr weiterbetreute Software zur Sanktionslistenprüfung durch eine moderne, skalierbare SaaS-Lösung ersetzt. Ziel war es, die Geschäftskontinuität sicherzustellen und gleichzeitig die Grundlage für ein zukunftsfähiges Abonnementmodell zu schaffen. Ausgangssituation Die vorhandene Lösung erfüllte die aktuellen Anforderungen nicht mehr: Für den Kunden bestand akuter Handlungsbedarf, um Ausfälle, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oryks.de/2026/01/13/entwicklung-einer-skalierbaren-saas-plattform-zur-sanktionslistenpruefung/">Entwicklung einer skalierbaren SaaS-Anwendung zur Sanktionslistenprüfung</a> erschien zuerst auf <a href="https://oryks.de">ORYKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz verstehen</title>
		<link>https://oryks.de/2024/11/18/kuenstliche-intelligenz-verstehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felix Rüppel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 06:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oryks.de/wordpress/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Künstliche Intelligenz verstehen: Von Machine Learning bis GPT – entdecken Sie die Grundlagen der KI und erfahren Sie, wie Unternehmen davon profitieren können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oryks.de/2024/11/18/kuenstliche-intelligenz-verstehen/">Künstliche Intelligenz verstehen</a> erschien zuerst auf <a href="https://oryks.de">ORYKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Qualitätsprüfung und Dokumentation in der Luftfahrt</title>
		<link>https://oryks.de/2024/10/28/automatisierte-qualitaetspruefung-und-dokumentation-in-der-luftfahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felix Rüppel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 16:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oryks.de/wordpress/?p=245</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI-Agenten revolutionieren die Qualitätssicherung in der Luftfahrt: Durch Echtzeit-Überwachung, automatisierte Prüfberichte und kontinuierliches Lernen werden Prozesse effizienter, Kosten gesenkt und Sicherheitsstandards gewahrt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oryks.de/2024/10/28/automatisierte-qualitaetspruefung-und-dokumentation-in-der-luftfahrt/">Automatisierte Qualitätsprüfung und Dokumentation in der Luftfahrt</a> erschien zuerst auf <a href="https://oryks.de">ORYKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reduzieren von Routinetätigkeiten durch Large Language Models</title>
		<link>https://oryks.de/2024/08/12/reduzieren-von-routinetaetigkeiten-durch-large-language-models/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felix Rüppel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Routine]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachmodell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oryks.de/wordpress/?p=93</guid>

					<description><![CDATA[<p>Large Language Models (LLMs) revolutionieren die Arbeitswelt, indem sie Routinetätigkeiten automatisieren und Mitarbeiter von zeitaufwändigen Aufgaben entlasten. Entdecken Sie, wie diese Technologie Prozesse effizienter gestaltet und Freiräume für Innovation schafft.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oryks.de/2024/08/12/reduzieren-von-routinetaetigkeiten-durch-large-language-models/">Reduzieren von Routinetätigkeiten durch Large Language Models</a> erschien zuerst auf <a href="https://oryks.de">ORYKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
